Licitación Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 2025
Hace poco más de un mes se dio el puntapié inicial al proceso licitatorio que busca la contratación de centros certificadores acreditados por ChileValora para la ejecución de procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en las 16 regiones del país.
La instancia buscó impulsar la certificación de competencias con foco en personas desempleadas, trabajadores/as independientes y trabajadores/as de micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual se dispuso de un presupuesto máximo de cerca de 2 mil 56 millones.
Con este proceso licitatorio ChileValora dio un paso histórico desde su creación y luego de la promulgación de la Ley que moderniza la institución, permitiendo la ejecución de presupuesto propio de manera de acercar la certificación de competencias a las demandas que se recogen desde las regiones y sus sectores productivos.
Tal como se indicaba en la bases el 27 de febrero se cerró el periodo de postulación en el que participaron 24 centros de evaluación y certificación acreditados por ChileValora con un total de 357 postulaciones.
Finalmente, adjudicaron un total de 11 centros certificadores cubriendo el 100% de las lineas de productos licitadas abarcando 5180 cupos por u monto cercano a los mil novecientos millones de pesos.
Resumen de adjudicación por región
Región | Cupos | Monto |
Antofagasta | 430 | $ 166.153.750 |
Araucanía | 460 | $ 179.761.400 |
Arica y Parinacota | 220 | $ 70.697.900 |
Atacama | 165 | $ 53.487.525 |
Aysén | 150 | $ 56.078.750 |
Bío Bío | 420 | $ 154.652.400 |
Coquimbo | 210 | $ 71.007.300 |
Los Lagos | 290 | $ 110.872.300 |
Los Ríos | 80 | $ 39.061.750 |
Magallanes | 180 | $ 67.252.850 |
Maule | 290 | $ 106.433.600 |
Metropolitana | 1.190 | $ 416.041.850 |
Ñuble | 245 | $ 96.107.375 |
O’Higgins | 220 | $ 76.267.100 |
Tarapacá | 145 | $ 48.150.375 |
Valparaíso | 485 | $ 177.556.925 |
Total general | 5.180 | $ 1.889.583.150 |
Resumen de adjudicación por subsector
Subsector | Cupos | Monto |
Actividades Especializadas de Construcción | 50 | $ 15.083.250 |
Edificación | 270 | $ 108.599.400 |
Energías renovables no convencionales | 60 | $ 12.066.600 |
Fruticultura | 100 | $ 20.111.000 |
Gastronomía | 380 | $ 146.965.000 |
Grandes Tiendas | 120 | $ 37.128.000 |
Hotelería | 200 | $ 46.410.000 |
Instalaciones eléctricas, de gasfitería y climatización | 605 | $ 304.178.875 |
Logística | 180 | $ 72.399.600 |
Metalúrgico Metalmecánico | 420 | $ 194.922.000 |
Minería del Cobre | 50 | $ 17.403.750 |
Montaje Industrial | 100 | $ 34.807.500 |
Obras de ingeniería civil | 200 | $ 46.410.000 |
Panadero | 80 | $ 18.564.000 |
Servicios de Asistencia Social | 1.300 | $ 522.886.000 |
Servicios de reciclaje y eliminación de residuos | 150 | $ 45.249.750 |
Supermercados | 100 | $ 23.205.000 |
Transporte terrestre | 265 | $ 84.968.975 |
Transversal | 230 | $ 69.382.950 |
Turismo | 170 | $ 42.661.500 |
Venta, reparación y mantenimiento mecánico automotriz | 150 | $ 26.180.000 |
Total general | 5.180 | $ 1.889.583.150 |
