GobiernoTransparente

Informe de Ejecución Presupuestaria

Última actualización: 10/01/2012


INFORME DE EJECUCIÓN PERIODO A DICIEMBRE DE 2011
COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - CHILEVALORA
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado


Sub-Ítem Clasificación presupuestaria Presupuesto
inicial (1)
Presupuesto Vigente

Ejecución Acumulada a Diciembre 2011

% de Ejecución


INGRESOS 1.073.316 1.073.316 1.082.743 101%
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 796.856 796.856 796.856 100%
02 Del Gobierno Central (2) 796.856 796.856 796.856 100%
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 276.460 276.460 285.887 103%

GASTOS 1.073.316 1.073.316 1.006.183 94%
21 GASTOS EN PERSONAL 319.682 322.754 322.754 100%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 737.707 737.286 670.153 91%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.927 13.276 13.276 100%
06 Equipos Informáticos 1.250 5.086 5.086 100%
07 Programas Informáticos 14.677 8.190 8.190 100%
35 SALDO FINAL DE CAJA 0     -
RESULTADO 0 0 76.560 -

(1) Resolución N° 90, del 31 de diciembre de 2010.
(2) Ley N° 20.481 de presupuesto para el sector público para el año 2011. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo.



Volver